Valori Medi | per 100g |
---|---|
Valore Energetico | 1453 kJ- 353 kcal |
Grassi | 36,9 g |
di cui saturi | 5,8 g |
Carboidrati | 1,9 g |
di cui zuccheri | 0,9 g |
Fibre | |
Proteine | 1,6 g |
Sale | 3g |
Le olive riviera snocciolate sono pratiche, pronte all’uso e squisite per valorizzare contorni, arrosti e selvaggina, ottime in insalata o come aperitivo.
Olive italiane in salamoia snocciolate (60%), olio extra vergine di oliva (39%), sale, erbe aromatiche (timo, alloro, rosmarino) correttore di acidità: acido citrico.
Valori Medi | per 100g |
---|---|
Valore Energetico | 1453 kJ- 353 kcal |
Grassi | 36,9 g |
di cui saturi | 5,8 g |
Carboidrati | 1,9 g |
di cui zuccheri | 0,9 g |
Fibre | |
Proteine | 1,6 g |
Sale | 3g |