Valeurs moyennes | pour 100g |
---|---|
Valeur énergétique | 802 kJ- 191 kcal |
Matières grasses | 2g |
dont saturées | 0,2g |
Glucides | 3,2 g |
dont sucres | 2,6 g |
Fibres | |
Protéines | 0,9 g |
Sel | 1,4 g |
Cette sauce est idéale pour être servie en accompagnement de fromage ou en condiment pour les pâtes, mais aussi à tartiner sur bruschetta.
pulpe de tomate (78 %), poivrons (19 %), huile extra vierge (2 %), sel, ail, piment (1 %), régulateur alimentaire : acide citrique.
Valeurs moyennes | pour 100g |
---|---|
Valeur énergétique | 802 kJ- 191 kcal |
Matières grasses | 2g |
dont saturées | 0,2g |
Glucides | 3,2 g |
dont sucres | 2,6 g |
Fibres | |
Protéines | 0,9 g |
Sel | 1,4 g |